Semester 8: | Afstuderen | N.n.b.
|
| Studium generale | N.n.b.
|
| Studieloopbaancoaching | N.n.b.
|
| |
|
Semester 7: | | 7
|
| | 9
|
| Eindige elementen methode | 6
|
| Studieloopbaancoaching | V
|
| Management report: logistics World Harbour Days | 7
|
| Consultancy report | V
|
| Enneagram | V
|
| Consultancy assessment | 7
|
| Coaching | V
|
| Projectplan | 9
|
| Interview Projectleider | V
|
| Microsoft Project | 6
|
| Prince 2 Foundation | 8
|
| |
|
Semester 6: | | 9
|
| Meet- & regeltechniek | 7
|
| Simulaties | 7
|
| Studieloopbaancoaching | V
|
| Operations management | 7
|
| Change management | 7
|
| Revitalisatie Havenbedrijf Rotterdam | 6
|
| Sociotechniek | 8
|
| Globalisering | V
|
| Methoden & Technieken | V
|
| Klanttevredenheidsonderzoek HSB International | 9
|
| |
|
Semester 5: | Stage | 9
|
| Bedrijfskunde | V
|
| Bedrijfseconomie | V
|
| Studieloopbaancoaching | V
|
| Cluster medezeggenschapsraad | V
|
| |
|
Semester 4: | Project: Ontwerpen van een manipulator | 8
|
| Ontwerpen van een spuitgietmatrijs | 7
|
| Ontwerpen van een mechanisme | 8
|
| Kinematica | 6
|
| Projectmanagement | 6
|
| Architectuurgeschiedenis | 7
|
| Project: Ontwerpen van een bewegingssimulator | 8
|
| Automatiseer de productie | 6
|
| Kiezen van een aandrijving | 7
|
| Kinetica | 6
|
| Studieloopbaancoaching | 7
|
| |
|
Semester 3: | Ontwerpen van een mechanische constructie | 8
|
| Ontwerpen van verbindingen | 9
|
| Ontwerpen van overbrengingen | 7
|
| Dimensioneren van constructies | 6
|
| Project: Ontwerpen van een compressor | 8
|
| Ontwerpen van een pompinstallatie | 4*
|
| Ontwerpen van een warmtewisselaar | 7
|
| Verantwoord omgaan met energie | 6
|
| Studieloopbaancoaching | 7
|
| |
|
Propedeuse behaald: September 2004 | |
|
| |
|
Semester 2: | Project: Redesign | 8
|
| Beroepsinformatica 1 | 6
|
| Acquisitie | 8
|
| Wiskunde: matrix & vectorrekeningen | 7
|
| Productietechnologie | 8
|
| Sterkteleer | 6
|
| Project: Beroepsinformatica | 9
|
| Beroepsinformatica 2 | 8
|
| Wiskunde: integreren | 6
|
| Technisch engels | 8
|
| Energietechniek werktuigbouwkunde | 8
|
| Intern keuzevak: Inventor | 7
|
| Studieloopbaancoaching | 7
|
| |
|
Semester 1: | Project: Inleiding project Kraan | 8
|
| Praktische vaardigheden algemeen | 7
|
| Analoge en digitale techniek | 7
|
| Wiskunde: functie en letterrekenen | V
|
| Project: Uitvoering project Kraan | 7
|
| Warmteleer | 8
|
| Wiskunde: differentiëren | 6
|
| Presenteren | 8
|
| Mechanica | 4*
|
| Praktische vaardigheden werktuigbouwkunde | 7
|
| VOL-VCA | V
|
| Studieloopbaancoaching | 7
|